Beschrijving
| product overzicht |
| Supplement Info (Voedingswaarde per 2 Softgels) | |||
|
|
|||
| Total gewicht 2 capsules | 1412 mg | ||
| Inhoud | 912 mg | ||
| Energie | 10 kcal – 42 kJ | ||
| Vetten | 0,9 g | ||
| – Verzadigde vetten | 0 g | ||
| – Mono-onverzadigde vetten | max. 42 mg | ||
| – Polyonverzadigde vetten | min. 730 mg | ||
| Omega-3 vetzuren | 704 mg | ||
| – EPA (Eicosapentaeenzuur) | 490 mg | ||
| – DHA (Docosahexaeenzuur) | 108 mg | ||
| Andere Omega-3-vetzuren | 106 mg | ||
| Teunisbloemolie | 20 mg | ||
| Antioxidant | Miradoxan, een uitgebalanceerde mix van rozemarijn- en tocoferolextracten, helpt de versheid van elk Minami supplement te behouden | ||
| Glutenvrii / lactosevrij | |||






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.