Beschrijving
| Supplement Info MorEpa Gold (Voedingswaarde per Softgel) | |||
|
|
|||
| Totaal gewicht | 1784 mg | ||
| Inhoud | 1372 mg | ||
| Energie | 12 kcal – 51 kJ | ||
| Vetten | 1,1 g | ||
| – Verzadigde vetten | 0 g | ||
| – Mono-onverzadigde vetten | max. 17 mg | ||
| – Polyonverzadigde vetten | min. 790 mg | ||
| Omega-3 vetzuren | 778 mg | ||
| – EPA (Eicosapentaeenzuur) | 540 mg | ||
| – DHA (Docosahexaeenzuur) | 166 mg | ||
| – Andere omega-3 vetzuren | 72 mg | ||
| Antioxidant complex | |||
| – Gemengde tocoferoen & tocotrienolen | 100 mg | ||
| – waarvan Vitamine E (D-alfa-tocoferol) | 20 mg (30 IE, 167% ADH) | ||
| OPC-extract (Pycnogenol) | 25 mg | ||
| – Knoflookextract | 2 mcg | ||
| Resveratrol | 25 mg | ||
| Co-enzyme Q10 | 30 mg | ||
| Folium zuur | 400 µg (200% ADH) | ||
| Antioxidant | Miradoxan, een uitgebalanceerde mix van rozemarijn- en tocoferolextracten, helpt de versheid van elk Minami supplement te behouden | ||
| Glutenvrii / lactosevrij | |||






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.